Fórmula de sangue, normas de eritrócitos, hemoglobina, reticulócitos, leucócitos, neutrófilos, plaquetas, ESR para crianças de diferentes idades
Era | |||||||
Indicador | 1 dia | 1 mês | 6 meses | 1 ano | 1-6 anos | 7-12 anos | 13-15 anos |
Eritrócitos, 10 bilhões / l | 4,3-7,6 | 3,8-5,6 | 3,5-4,8 | 3,6-4,9 | 3,5-4,5 | 3,5-4,7 | 3,6-5,1 |
Hemoglobina, g / l | 180-240 | 115-175 | 110-140 | 110-135 | 110-140 | 110-145 | 115-150 |
Reticulócitos,% | 3-51 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-12 | 2-11 |
Leucócitos, mln / l | 8,5-24,5 | 6,5-13,8 | 5,5-12,5 | 6-12 | 5-12 | 4,5-10 | 4,3-9,5 |
Neutrófilos: | |||||||
facada,% | 1-17 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-6 |
segmento,% | 45-80 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 25-60 | 35-65 | 40-65 |
Eosinófilos,% | 0,5-6 | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-6 |
Basófilos,% | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Linfócitos,% | 12-36 | 40-76 | 42-74 | 38-72 | 26-60 | 24-54 | 25-50 |
Monócitos,% | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
Plaquetas, 10mln / l | 180-490 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 160-390 | 160-380 | 160-360 |
SAPATO, mm / ano | 2-4 | 4-8 | 4-10 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-15 |
Baixar para PDF
Abrir em JPG
